Depois de vários comícios, arrastões e visitas, chegou o resultado final, o Candidato João Paulo venceu a eleição para prefeito de Vera Cruz com 4.645 votos recebidos contra os 3.033 da Candidata Marleide, obtendo-se assim uma maioria de 1.612 votos.Veja abaixo as estatística da Eleição 2012 da nossa cidade.
Prefeito
ordem nº nome partido votos
0001* 15 JOÃO PAULO PMDB - 4.645
0002 55 MARLEIDE PSD - 3.033
Vereadores
ordem nº nome partido votos
0001* 15111 NEGO PMDB - 587
0002* 40222 JOANA PSB - 538
0003* 40111 CLEONALDO PSB - 536
0004* 22000 CLAÚDIA PR - 517
0005* 15888 VÁVA PMDB - 494
0006* 55111 MICARLO PSD - 484
0007* 55555 NEGÃO PSD - 470
0008* 40000 EDMILSON PSB - 461
0009* 40999 SUEUDO PSB - 460
0010 15222 NILDA PMDB - 437
0011 15123 DEINHO PMDB - 426
0012 15555 RAIMUNDO PMDB - 422
0013 40123 JOÃO MARIA PSB - 422
0014 22222 NERINO PR - 206
0015 55888 PROFESSOR LUIZ ANTONIO PSD - 200
0016 45123 TICO CAMPOS PSDB - 174
0017 55222 MÁRCIO DA ACADEMIA PSD - 108
0018 27888 PEDRO BERNARDO PSDC 98
0019 40888 JOSEAN PSB - 80
0020 31333 JUNIOR FOFO PHS - 59
0021 55123 NÚBIA PSD - 51
0022 40234 PROFESSOR ASSIS PSB - 40
0023 13222 VEREADORA PT - 31
0024 13133 BRUNO PT - 27
0025 55777 NETINHO PSD - 25
0026 45365 HAROLDO PSDB - 2
0027 40555 NEIDE PSB - 2
0028 15000 MÉRCINHO PMDB - 2
0029 55000 GRAÇA PSD - 1
0030 55333 ALBA PSD - 0
0031 55444 CRISTIANE PSD - 0


